人口数据信息
近期变化
2024年末2025年初,户籍人口6.1035万人,城镇化率94.5%,城镇人口5.767万人,乡村人口0.3365万人,男性3.1362万人,女性2.9673万人。0-17岁0.3999万人,60岁以上1.8599万人。出生率2.05‰,死亡率8.68‰,自然增长率-6.63‰,数据来源《2024年统计公报》。2023年末2024年初,常住人口4.92万人,户籍人口6.2637万人,城镇化率94.6%,城镇人口5.924万人,乡村人口0.3397万人,男性3.222万人,女性3.0417万人。0-17岁0.4299万人,18-34岁4.0813万人,35-59岁4.0813万人,60岁以上1.7525万人。出生率1.86‰,死亡率10.34‰,自然增长率-8.48‰,数据来源《2023年统计公报》。2022年末2023年初,常住人口5.04万人,户籍人口6.4235万人,城镇化率94.5%,城镇人口6.0733万人,乡村人口0.3502万人,男性3.306万人,女性3.1175万人。0-17岁0.4813万人,18-34岁4.2804(18-59)万人,60岁以上1.6618万人。出生率1.89‰,死亡率8.32‰,自然增长率-6.42‰,数据来源《2022年统计公报》。第七次人口普查
根据(黑龙江省)2020年大兴安岭地区第七次全国人口普查主要数据公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示常住人口为54036人。更详细数据待当地公报公布。
2018:
详细信息:漠河市行政区域土地面积为18432平方公里,总人口为70532人,乡镇个数6个。
数据来源:
黑龙江省统计年鉴2019
人口普查数据
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 54036 | 83414 | 80982 | 
| 城镇人口 | 53460 | 71307 | 77117 | 
| 城镇化率 | 98.93% | 85.49% | 95.23% | 
| 男性 | 27714 | 43475 | 41941 | 
| 女性 | 26322 | 39939 | 39041 | 
| 男女比例 | 105.29 | 108.85 | 107.43 | 
| 少数民族比例 | 3.22 | 3.06 | 4.97 | 
| 家庭户数 | 23113 | 30738 | 26516 | 
| 家庭人口 | 49011 | 81792 | 80026 | 
| 户规模(人/户) | 2.12 | 2.66 | 3.02 | 
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 79 | 80 | 
| 1-4岁 | 546 | 507 | 
| 5-9岁 | 734 | 738 | 
| 10-14岁 | 845 | 848 | 
| 15-19岁 | 817 | 703 | 
| 20-24岁 | 1037 | 825 | 
| 25-29岁 | 1475 | 1246 | 
| 30-34岁 | 1990 | 1743 | 
| 35-39岁 | 1782 | 1587 | 
| 40-44岁 | 2318 | 2166 | 
| 45-49岁 | 3747 | 3417 | 
| 50-54岁 | 4189 | 3925 | 
| 55-59岁 | 3306 | 2852 | 
| 60-64岁 | 1807 | 1745 | 
| 65-69岁 | 1301 | 1505 | 
| 70-74岁 | 743 | 1076 | 
| 75-79岁 | 466 | 659 | 
| 80-84岁 | 303 | 445 | 
| 85岁以上 | 229 | 255 | 
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 233 | 218 | 
| 1-4岁 | 902 | 841 | 
| 5-9岁 | 1489 | 1365 | 
| 10-14岁 | 2064 | 1846 | 
| 15-19岁 | 2304 | 2079 | 
| 20-24岁 | 2687 | 2500 | 
| 25-29岁 | 2819 | 2603 | 
| 30-34岁 | 3768 | 3259 | 
| 35-39岁 | 5318 | 4712 | 
| 40-44岁 | 6141 | 5480 | 
| 45-49岁 | 5167 | 4514 | 
| 50-54岁 | 3451 | 3047 | 
| 55-59岁 | 2510 | 2603 | 
| 60-64岁 | 1701 | 1873 | 
| 65-69岁 | 1158 | 1241 | 
| 70-74岁 | 922 | 943 | 
| 75-79岁 | 514 | 478 | 
| 80-84岁 | 245 | 218 | 
| 85岁以上 | 82 | 119 | 
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 367 | 339 | 
| 1-4岁 | 1727 | 1526 | 
| 5-9岁 | 2730 | 2645 | 
| 10-14岁 | 3813 | 3472 | 
| 15-19岁 | 2514 | 1962 | 
| 20-24岁 | 3058 | 2661 | 
| 25-29岁 | 4879 | 4774 | 
| 30-34岁 | 5854 | 5549 | 
| 35-39岁 | 5086 | 4599 | 
| 40-44岁 | 3516 | 3116 | 
| 45-49岁 | 2824 | 2865 | 
| 50-54岁 | 1867 | 1956 | 
| 55-59岁 | 1193 | 1221 | 
| 60-64岁 | 1109 | 1089 | 
| 65-69岁 | 755 | 603 | 
| 70-74岁 | 394 | 346 | 
| 75-79岁 | 160 | 176 | 
| 80-84岁 | 65 | 98 | 
| 85岁以上 | 30 | 44 | 
红黑人口库


